Toolroom Lathe: 13″ Swing, 40″, Geared Head 1-9/16″ Spindle Bore Dia, D1-4, 40 to 2,500 RPM, 3 Phase, 230/460V, 3 hp
Item #: 95486890
Brand: PRO-SAFE
Model #: 1037166/1037187
Product Specifications
| Horsepower | 3.00 |
| Phase | 3 |
| Bed Width (mm) | 318.00 |
| Spindle Speed Control | Geared Head |
| Bed Width (Inch) | 12.5190 |
| Bed Width | 12.519 in; 318.0 mm |
| Distance Between Centers (Inch) | 40 |
| Distance Between Centers | 40 in |
| Gap Length (mm) | 117.48 |
| Cross Slide Travel | 190.5 mm; 7.5 in |
| Gap Length (Decimal Inch) | 4.6250 |
| Cross Slide Travel (mm) | 190.50 |
| Gap Length | 117.48 mm; 4.625 in |
| Cross Slide Travel (Inch) | 7-1/2 |
| Swing | 13 in |
| Cross Slide Travel (Decimal Inch) | 7.5000 |
| Swing (Inch) | 13 |
| Spindle Bore Diameter (Inch) | 1-9/16 |
| Minimum Spindle Speed | 40 |
| Spindle Nose Designation | D1-4 |
| Voltage | 230/460 |
| Maximum Spindle Speed | 2500 |
| Overall Height | 57 in |
| Overall Depth | 40 in |
| Minimum Metric Pitch (Decimal Inch) | 0.2000 |
| Maximum Metric Pitch (Decimal Inch) | 14.0000 |
| Number of Inch Threads | 35 |
| Minimum Metric Pitch | 0.2 in |
| Maximum Metric Pitch | 14.0 in |
| Number of Metric Threads | 39 |
| Spindle Taper Size | 3MT |
| Tailstock Taper Size | 3MT |
| Tailstock Travel (Decimal Inch) | 4.3120 |
| Tailstock Travel (mm) | 109.54 |
| Top Slide Travel (mm) | 92.00 |
| Top Slide Travel (Decimal Inch) | 3.6221 |
| Minimum Threads Per Inch | 2 |
| Tailstock Travel | 4.312 in; 109.54 mm |
| Number of Spindle Speeds | 12 |
| Maximum Threads Per Inch | 56 |
| Min. Longitudinal Feed Per Rev. (Decimal Inch) | 0.0010 |
| Overall Height (Decimal Inch) | 57.0000 |
| Overall Height (Inch) | 57 |
| Overall Depth (Inch) | 40 |
| Overall Depth (Inch) | 40.0000 |
| Includes | Set of Wrench Keys; Full Splash Guard; 9-1/4x15-3/4 in HD Lathe Chuck Shield; Parts Manual; 5x6 in Danger Sign; 40 in Interlock Crossline Shield; Lead Screw Cover; Chuck Guard; Instruction Manual |
| Overall Length (Decimal Inch) | 84.0000 |
| Overall Length (Inch) | 84 |
| Minimum Longitudinal Feed Per Revolution | 0.3 mm; 0.001 in |
| Min. Longitudinal Feed Rate Per Revolution (mm) | 0.30 |
| Max. Longitudinal Feed Rate Per Revolution (mm) | 2.00 |
| Max. Longitudinal Feed Per Rev. (Decimal Inch) | 0.4000 |
| Maximum Longitudinal Feed Per Revolution | 0.4 in; 2.0 mm |
| Minimum Cross Feed Rate Per Revolution (mm) | 0.0010 |
| Minimum Cross Feed Rate Per Revolution | 0.001 in |
| Min. Cross Feed Rate Per Revolution (Decimal Inch) | 0.001000 |
| Max. Cross Feed Rate Per Revolution (Decimal Inch) | 0.0800 |
| Maximum Cross Feed Rate Per Revolution | 0.08 in |
| Swing Over Cross Slide (Inch) | 8-1/4 |
| Swing Over Cross Slide (mm) | 206.38 |
| Swing Over Cross Slide | 206.38 mm |
| Swing Over Gap (Inch) | 19 |
| Swing Over Gap (mm) | 482.60 |
| Swing Over Gap (Decimal Inch) | 19.0000 |
| Swing Over Gap | 19 in; 482.6 mm |
| Number Of Spindle Speeds | 12 |
| Machine Type | Engine Lathe |
![]() | |
| MSC Part # | 95486890 |
| Mfr Part # | 1037166/1037187 |
2% Off All Online Orders
Use Code: 2%OFF
Best Price Guarantee - Email Us A Better Published Price and We'll Beat It
